del
| tabla 1 - productos uso no tejidos | ||
agricultura y paisajismo | hogar | Industrial y militar | |
cubiertas de cultivos | construcción de muebles chapa | cubrió telas |
|
césped protección productos | Aisladores, brazos y espalda | filtros | |
vivero hiberna | amortiguador TIC-TAC | Semiconductor pulido cojines | |
Weed control telas | guardapolvos | limpiaparabrisas | |
raíz bolsas | Deck | limpio habitación ropa | |
contenedores | falda forros | aire acondicionado filtros | |
capilar estera | tire tiras | ropa militar | |
| lecho construcción láminas | abrasivos | |
automotriz | tejido forro | Cable | |
tronco aplicaciones de aislamiento | guardapolvos | reforzado plásticos | |
piso cubiertas | dobladillos | cintas | |
lado forros | Resorte de plástico | ropa de protección, laboratorio cubre | |
frente y forros traseros | aisladores | sorbentes | |
timonera cubiertas | colcha forros | lubricante cojines | |
trasera estante trim panel cubiertas | mantas | llama barreras | |
asiento aplicaciones | Wallcovering forros | envases | |
anuncios | revestimientos acústicos | transportador correas | |
cubierta antideslizante hojas | tapicería forros | pantalla fieltros | |
espuma refuerzos | almohadas , almohada casos | papelero fieltros | |
transmisión filtros de aceite | ventana tratamientos | ruido absorbente sentía | |
puerta moldura panel alfombras | cortinas componentes | | |
puerta panel de ajuste acolchado | forros de alfombra, alfombras y | ocio, viajes | |
vinilo, landau cubrir apoyos | teclas | dormir bolsos | |
moldeado headliner sustratos | colchón cojín componentes | lonas, silenciador de campana de la " | |
| cuero Artificial , equipaje | ||
Dash aisladores | salud | línea aérea apoyos para la cabeza, almohada casos | |
alfombra tufting la tela y bajo | quirúrgico: gorras, batas, máscaras, | | |
relleno | zapato cubiertas | Cuidado Personal e higiene | |
| esponjas, apósitos, paños |
| |
ropa | ortopédico acolchado | toallas sanitarias de los pañales, apósito | |
Entretelas |
vendas, cintas | entrenamiento pantalones | |
ropa y guantes | baberos dentales | incontinencia productos aislantes | |
Bra y hombro acolchado | cortinas, envolturas, paquetes | seco y húmedo toallitas | |
bolso componentes | envase estéril | Aplicadores cosméticos , productos | |
calzado componentes | ropa de cama, Empapadores | lente tejido | |
| contaminación control vestidos | mano calentadores | |
construcción | electrodos | aspirador bolsos | |
para techos y baldosas solado | examen vestidos de | té, café bolsas | |
techos acústicos | filtros para soluciones IV, sangre pastillas de | beneficio | |
aislamiento | Oxigenadores y riñón | | |
envoltura de | Dializadores | escuela de la casa, oficina | |
pipa abrigo | transdérmica de drogas entrega | Bookcovers | |
| | correo sobres , etiquetas | |
Geotextiles | hogares | mapas, letreros, banderines, | |
asfalto | toallitas del recubrimiento, mojado, pulido | disco forros | |
camino y del ferrocarril camas | delantales | toallas | |
estabilización de suelos en seco | fregando cojines | artículos promocionales | |
drenaje | tejido suavizante hojas | pluma puntas | |
presa y arroyo terraplenes | polvo paños, mops | | |
de Golf y tenis cortes |
bolsas de café y té de | ||
Césped Artificial | manteles, servilletas | | |
sedimentación y erosión | planchar cojines | | |
Control | paños | | |
manteles | | ||
fuente: el manual de telas no tejidas, Asociación de la industria de telas no tejidas, |
tecnología |
tasa relativa de producción |
tejido | 1-6 |
punto | 3-16 |
no tejidos - web formación: -cardado - Spunbond -mojado-puesto | 120-400 200-2000 2300 |
no tejidos - Unión - Stitchbonding -punción -calendario -aire caliente de la vinculación | 40 30-500 2000 5000 |
año |
Total |
enviados a no tejidos |
resto |
1989 | 363 | 195 | 168 |
1990 | 388 | 233 | 155 |
1991 | 438 | 272 | 166 |
1992 | 441 | 259 | 182 |
1993 | 466 | 276 | 190 |
1994 | 489 | 280 | 209 |
1995 | 458 | 267 | 191 |
1996 | 515 | 295 | 220 |
1997 | 542 | 314 | 229 |
1998 | 596 | 339 | 257 |
CAGR, 1989/98 | 5.6% | 6,4% | 4,9% |
fuente: Oficina de economía de fibra y estimaciones de comercio, tasa de crecimiento anual compuesto de CAGR.